

Најбољи дипломци:
Студијски програм | Име и презиме | Просечна оцена |
| Маркетинг и трговина | Бојана Тадић – студент генерације 2007/08 | 10.00 |
| Банкарство и осигурање | Маја Теодоровић | 9.88 |
| Електронско пословање | Иван Стојилковић | 9.77 |
Најбољи студенти друге године школске 2009/10:
Студијски програм | Име и презиме | Просечна оцена |
| Маркетинг и трговина | Анита Петровић – Најбољи студент друге године студија | 9.72 |
| Електронско пословање | Милица Антонијевић | 9.61 |
| Банкарство и осигурање | Марија Јадранин и Марија Милановић | 9.61 |
Најбољи студенти прве године школске 2009/10:
Студијски програм | Име и презиме | Просечна оцена |
| Електронско пословање | Милан Божић – Најбољи студент прве године студија | 9.67 |
| Маркетинг и трговина | Бојана Свичевић | 9.56 |
| Банкарство и осигурање | Слађана Ерић | 9.00 |
Најбољи студенти су награђени новчаним наградама и књигама.

