- Naziv studijskog programa: Poslovni menadžment
- Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Društveno – humanističke nauke
- Naučna, stručna ili umetnička oblast: Menadžment i biznis
- Vrsta studija: Studije prvog stepena – Osnovne strukovne studije
- Obim studija izražen ESPB bodovima: 180
- Naziv diplome : Strukovni menadžer
- Dužina studija: Tri godine – šest semestara
Ciljevi studijskog programa:
- Sticanje stručnih znanja i praktičnih veština iz oblasti: menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, prava, kompjuterskih, kvantitativnih i humanističkih nauka, potrebnih za obavljanje poslova: 1) srednjih i operativnih menadžera (menadžera prve linije) u malim i srednjim preduzeđima; 2) neposrednih izvršilaca složenih poslovnih poduhvata: uvođenja novih proizvoda, osvajanje novih tržišta, osnivanje novih odeljenja i firmi i sl. 3) članova i vođe timova za razvoj i upravljanje projektima u oblastima: menadžmenta, organizacije, marketinga, ekonomije, informatike…
- Sticanje potrebnih znanja i nivoa obrazovanja koji će najuspešnijim studentima omogućiti nastavak studija na specijalističkim strukovnim studijama menadžmenta.
- Sticanje potrebnih znanja i nivoa obrazovanja koji će najuspešnijim studentima omogućiti nastavak studija na akademskim studijama menadžmenta i ekonomije.
Ishodi učenja
Strukovni menadžer će biti osposobljen za:
- Razumevanje savremenog poslovanja preduzeća zasnovanog na tržišnoj osnovi, sa presudnom ulogom menadžmenta stručno obučenog i osposobljenog za obavljanje tog posla,
- Izradu biznis planova i osnivanje malih i srednjih predzeća,
- Postavljanje elemenata marketing koncepcije poslovanja preduzeća,
- Operativno planiranje raznih aspekata poslovanja preduzeća,
- Izradu organizacione strukture i organizovanje funkcija i procesa u preduzeću,
- Upravljanje kadrovima po koncepciji menadžmenta ljudskih resursa,
- Vođenje (poslova i zaposlenih) preduzeća i njegovih organizacionih celina – odeljenja, službi i sektora,
- Kontrolisanje ostvarivanja ekonomskih ciljeva poslovanja,
- Primenu savremene koncepcije menadžmenta kvalitetom,
- Korišćenje kvantitativnih metoda u poslovnim procesima,
- Korišćenje savremene informatičke tehnologije
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija PM
7 | Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||
P | V | DON | ||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||
Obavezni predmeti | ||||||||||
1. | MEN701 | Menadžment | I | S | O | 2 | 2 | 6 | ||
2. | EKO001 | Ekonomija | I | OO | O | 4 | 1 | 9 | ||
3. | MAR601 | Marketing | I | S | O | 3 | 1 | 6 | ||
4. | PSI014 | Poslovna informatika | I | S | O | 2 | 2 | 1 | 6 | |
5. | KVM012 | Kvantitativne metode | II | OO | O | 3 | 2 | 2 | 9 | |
6. | ORN113 | Osnovi računovodstva | II | S | O | 2 | 2 | 1 | 6 | |
7. | ENG011 | Engleski jezik 1 | II | OO | O | 4 | 2 | 6 | ||
Izborni predmeti – Student bira jedan od ponuđena dva | ||||||||||
10. | PKO007 | Poslovno komuniciranje | II | S | I | 3 | 1 | 6 | ||
11. | INS803 | Internet servisi | II | SA | I | 2 | 2 | 6 | ||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 25 | 15 | 4 | |||||||
Ukupno ESPB = | 60 | |||||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||
Obavezni predmeti | ||||||||||
12. | OPM702 | Operacioni menadžment | III | SA | O | 3 | 2 | 2 | 9 | |
13. | PDZ703 | Preduzetništvo | III | SA | O | 2 | 2 | 6 | ||
14. | OPK005 | Osnovi prava i kompanijskog prava | III | S | O | 2 | 2 | 6 | ||
15. | PFI205 | Poslovne finansije | III | S | O | 2 | 2 | 6 | ||
17. | HRM706 | Menadžment ljudskih resursa | IV | SA | O | 3 | 2 | 2 | 9 | |
18. | ENG012 | Engleski jezik 2 | IV | OO | O | 4 | 2 | 6 | ||
Izborni predmeti – Student bira dva od ponuđena četiri | ||||||||||
20 | FTR204 | Finansijska tržišta | IV | S | I | 2 | 2 | 6 | ||
21. | MNP608 | Menadžment prodaje | IV | S | I | 2 | 2 | 6 | ||
22 | AFI121 | Analiza finansijskih izveštaja | VI | SA | O | 2 | 3 | 2 | 6 | |
23. | UPP303 | Upravno pravo | IV | S | I | 2 | 2 | 6 | ||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 24 | 21 | 6 | |||||||
Ukupno ESPB = | 66 | |||||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||
Obavezni predmeti | ||||||||||
24. | PJM708 | Projekt menadžment | V | SA | O | 2 | 2 | 6 | ||
25. | MKV710 | Menadžment kvaliteta | V | SA | O | 3 | 2 | 4 | 9 | |
27. | PLG605 | Poslovna logistika | VI | SA | O | 2 | 2 | 6 | ||
28. | PSP008 | Poslovno pravo | VI | S | O | 2 | 2 | 6 | ||
29. | MPR707 | Menadžment preduzeća | VI | SA | O | 4 | 2 | 3 | 9 | |
30. | ENG 013 | Engleski jezik 3 | VI | OO | O | 4 | 2 | 6 | ||
Izborni predmeti – Student bira jedan od ponuđena tri | ||||||||||
31. | PET006 | Poslovna etika | V | S | I | 2 | 2 | 6 | ||
32. | MEB610 | Međunarodni biznis | V | S | I | 2 | 2 | 6 | ||
33. | MRN106 | Računovodstvo za menadžment | V | SA | I | 2 | 2 | 6 | ||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 23 | 18 | 7 | |||||||
Ukupno ESPB = | 60 | |||||||||
Ukupno = 72 | Ukupno = 54 | Ukupno = 17 | ||||||||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = | ||||||||||
PFV710 | Praktična strukovna nastava | II | 6 | |||||||
PFV720 | Stručna praksa | IV | 6 | |||||||
DIP797 | Završni rad | VI | 12 | |||||||
Ukupno ESPB = | 210 | |||||||||

