- Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – studije na daljinu
- Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
- Naučna, stručna oblast: Ekonomske nauke
- Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
- Stručni naziv: Strukovni ekonomista
- Dužina studija: Tri godine – šest semestara
Cilјevi studijskog programa Poslovna ekonomija- studije na daljinu
Cilјevi na kojima se zasniva studijski program Poslovna ekonomija usklađeni su sa osnovnim postulatima Bolonjskog procesa kao i sa Zakonom o visokom obrazovanju (odgovarajući izbor programskih sadržaja, mentorski pristup, prilagođenost programskih sadržaja zahtevima tržišta i slično), pri čemu se uvažavaju i osnovne specifičnosti strukovnih studija čije je glavno obeležje praktična orijentacija studijskih programa.
Program odražava sve aktuelnosti u pravcima razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, kao i osnovne cilјeve Akademije na polјu inoviranja i unapređivanja sadržaja i načina izvođenja nastave, saradnje sa privredom i obrazovnim strukturama i težnje ka povećanju praktičnosti, efektivnosti i efikasnosti studiranja.
Cilјevi studijskog programa usmereni su na sticanje kompetencija i akademskih veština za obavlјanje raznovrsnih poslova visokog nivoa stručnosti u oblasti poslovne ekonomije, u skladu sa savremenim tendencijama vezanim za poslovanje preduzeća, banaka i osiguravajućih društava kao i institucija i preduzeća u javnom sektoru i sektoru turizma. Student bi trebalo da bude osposoblјen da prepozna, formuliše i odgovori na probleme u domenu poslovanja preduzeća i institucionalnih transaktora.
Studijski program Poslovna ekonomija – studije na daljinu ima dva modula:
- Finansije, bankarstvo i osiguranje i
- Marketing, trgovina i turizam.
U okviru modula Finansije, bankarstvo i osiguranje studenti će ovladati stručnim i praktičnim veštinama potrebnim za: primenu finansijske analize i korporativno upravlјanje, sprovođenje metodologije kreditne politike, pribavlјanje i ulaganje finansijskih sredstava na nivou preduzeća, primenu savremenih metoda i tehnika kojima se sprovode i usvajaju procedure poslovanja banaka i osiguravajućih društava, kao i veštinama vezanim za upravlјanje rizicima u preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.
Cilјevi modula Marketing, trgovina i turizam su razvijanje sposobnosti i specifičnih praktičnih veština za empirijsku analizu potrošačke tražnje, realizovanje marketinških aktivnosti na domaćem i stranom tržištu, primenu alata poslovne komunikacije, primenu marketing koncepcije u oblasti usluga, posebno trgovine i turizma, primenu logističkih principa poslovanja i usvajanje kritičke sposobnosti analize za marketinško odlučivanje.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:
- analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica
- ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja u poslovnoj ekonomiji
- razvoja kritičkog i samokritičkog mišlјenja i pristupa
- primene znanja u praksi
- upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti poslovne ekonomije
- jezičke sposobnosti
- komunikacione i pregovaračke sposobnosti, prepoznavanje snaga i slabosti sopstvenog komunikacionog stila i rad na njegovom pobolјšanju
- saradnje sa timom
- poštovanje načela poslovne etike
Savladavanjem studijskog programa student, u zavisnosti od izabranog modula, stiče predmetno-specifične sposobnosti:
Na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje:
- samostalno vodi srednje složene projekte i obavlјa poslove u procesima finansiranja privrede i građana, plasmana proizvoda osiguranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama, finansijske analize i trgovanja na pojedinim segmentima finansijskog tržišta
- razlikuje, primeni i analizira u praksi najčešće korišćene instrumente i mehanizme upravlјanja finansijama preduzeća, ocene efektivnosti i prihvatlјivosti investicionih projekata, poslovanja banaka, osiguravajućih društava i finansijskih tržišta
- planira, proceni rizike i napravi optimalan izbor alternativa kod upotrebe finansijskih instrumenata osiguranja, bankarskog poslovanja, berzanskog poslovanja i finansiranja preduzeća
- kreira odgovarajući pristup u okviru upravlјanja filijalom banke, osiguravajuće kompanije, odnosno druge finansijske institucije
Na modulu Marketing, trgovina i turizam:
- definiše, organizuje, realizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
- izradi makreting plan i organizuje marketing aktivnosti u preduzeću
- projektuje i realizuje strategiju komunikacije privrednog/neprivrednog subjekta
- planira i organizuje spolјnotrgovinske, poslove nabavke, prodaje i logistike
- primeni specifične marketinške strategije u upravlјanju uslugama, posebno u oblasti turizma
- na marketinškim principima organizuje saradnju indirektnih i direktnih učesnika turističke privrede
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna ekonomija – studije na daljinu; modul: Finansije, bankarstvo i osiguranje
| Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova | ESPB | |||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||||
| 1. | EKOd | Ekonomija | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 2. | MARd | Marketing | 1 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 3. | UPId | Uvod u poslovnu informatiku | 1 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
| 4. | EN1d | Engleski 1 | 2 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 5. | KVMd | Kvantitativne metode | 2 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
| 6. | MENd | Menadžment | 1 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 7. | IOPd | Internet i obrada podataka | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
| 8. | ORNd | Osnovi računovodstva | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
| 9. | PSNd | Praktična strukovna nastava | 2 | 4 | |||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 20 + 16 + 4 | ||||||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||||
| 9. | PFId | Poslovne finansije | 3 | 3 + 2 + 2 | 7 | ||||||||
| 10. | OPPd | Osnovi poslovnog prava | 3 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 11. | BANd | Bankarstvo | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 12. | PDZd | Preduzetništvo | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 13. | OSId | Osiguranje | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 14. | EPOd | Elektronsko poslovanje | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 15. | HRMd | Menadžment ljudskih resursa | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 16. | E2Ed | Egleski 2 za ekonomiste | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||||||
| 17. | PFRd
| · Projekat iz finansija i računovodstva
| 4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||||||
| 18. | PMId | · Projekat iz marketing istraživanja | 4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 21 + 16 + 4 | ||||||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||||||
| 19. | MUSd | Marketing usluga | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 20. | APOd | Analiza poslovanja | 5 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
| 21. | E3Ed | Engleski 3 za ekonomiste | 5 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 22. | PJUd | Pravo javne uprave | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 23. | FTRd | Finansijska tržišta | 6 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||||||
| 24. | MEBd | Međunarodni biznis | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 25. | PBAd | Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja | 6 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||||||
| Predmet izbornog bloka 2 | |||||||||||||
| Izborni predmeti modula | |||||||||||||
| 26. | PPBd | Poslovna politika banaka | 5 | 2 +2 + 0 | 7 | ||||||||
| 27. | PODd | Poslovanje osiguravajućih društava | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||||||
| 28. | MNPd | Menadžment prodaje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| 29. | PIZd | Poslovno izveštavanje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 20 + 16 + 4 | ||||||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||||
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna ekonomija – studije na daljinu; modul: Marketing. trgovina i turizam
| Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova | ESPB | |||||
| PRVA GODINA | |||||||||
| 1 | EKOd | Ekonomija | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 2 | MARd | Marketing | 1 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 3 | UPId | Uvod u poslovnu informatiku | 1 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
| 4 | EN1d | Engleski 1 | 1 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 5 | KVMd | Kvantitativne metode | 2 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||
| 6 | MENd | Menadžment | 2 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 7 | IOPd | Internet i obrada podataka | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
| 8 | ORNd | Osnovi računovodstva | 2 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
| 9 | PSNd | Praktična strukovna nastava | 2 | 4 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 20 + 16 + 4 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||
| 1 | PFId | Poslovne finansije | 3 | 3 + 2 + 2 | 7 | ||||
| 2 | OPPd | Osnovi poslovnog prava | 3 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 3 | POPd | Ponašanje potrošača | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 4 | PDZd | Preduzetništvo | 3 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 5 | ITRd | Istraživanje tržišta | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 6 | EPOd | Elektronsko poslovanje | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 7 | HRMd | Menadžment ljudskih resursa | 4 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 8 | E2Ed | Engleski 2 za ekonomiste | 4 | 3 + 2 + 0 | 7 | ||||
| Predmet izbornog bloka 1. – Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||
| 1 | PFRd | Projekat iz finansija i računovodstva | 4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||
| 2 | PMId | Projekat iz marketing istraživanja
| 4 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 21 + 16 + 4 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||
| 1 | MUSd | Marketing usluga | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 2 | APOd | Analiza poslovanja | 5 | 3 + 2 + 1 | 7 | ||||
| 3 | E3Ed | Engleski 3 za ekonomiste | 5 | 4 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 4 | PKOd | Poslovno komuniciranje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 5 | FTRd | Finansijska tržišta | 6 | 2 + 2 + 1 | 7 | ||||
| 6 | MEBd | Međunarodni biznis | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 7 | PMTd | Projekat iz marketinga i trgovine | 6 | 1 + 0 + 2 | 4 | ||||
| Predmet izbornog bloka 2 | |||||||||
| Izborni predmeti modula | |||||||||
| 1 | STPd | Spoljnotrgovinsko poslovanje | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 2 | PLGd | Poslovna logistika | 5 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| Izborni zajednički predmeti više modula | |||||||||
| 3 | MNPd | Menadžment prodaje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| 4 | PIZd | Poslovno izveštavanje | 6 | 2 + 2 + 0 | 7 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = | 20 + 16 + 4 | ||||||||
| Ukupno EPSB | 60 | ||||||||

