| Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
| Izborno područje (modul) | Porezi i carine | |||
| Vrsta i nivo studija | specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena | |||
| Naziv predmeta | Poreski sistem i oporezivanje | |||
| Broj ESPB | 9 | Status predmeta (obavezni/izborni) | obavezni | |
| Uslov | ||||
| Cilj predmeta | Ovladavanje institutima poreskog sistema, poreskim oblicima i elektronskom komunikaciom sa Poreskom upravom. Ovladavanjem postupcima i procedurama u vezi sa poreskopravnim odnosom, načinima prevazilaženja kontradikcija u poreskim propisima kao i načinu ostvarivanja poreskih prava i obaveza u okviru poresko upravnog postupka. | |||
| Ishod predmeta | Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da: a) identifikuje karakteristike i faktore koji određuju strukturu savremenog poreskog sistema; b) samostalno u praksi primenjuje poreske propise; v) samostalno popunjava i podnosi poreske prijave elektronskim putem; g) elementarno vodi poreski upravni postupak; d) kao učesnik poresko upravnog postupka ume da prepozna svoje pravne mogućnosti; prava i obaveze koje iz tog postupka proizilaze. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Teorijska nastava | 1. Pojam i karakteristike poreskog sistema 2. Faktori strukture savremenih poreskih sistema 3. Direktni porezi 4. Indirektni porezi 5. Parafiskalni, nefiskalni i ostali javni prihodi 6. Reforme poreskog sistema i e-Porezi u Srbiji 7. Poresko pravni odnos (poreskoupravni odnos, prestanak poresko pravnog odnosa) 8. Kontradikcije poreskih propisa 9. Opšti upravni postupak (skraćeni i posebni postupak) 10. Poreski postupak ( skraćeni i posebni postupak) | |||
| Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Porez na dohodak fizičkih lica u praksi 2. Porezi na imovinu u praksi 3. Porez na dobit pravnih lica u praksi 4. Porez na dodatu vrednost u praksi 5. Akcize u praksi 6. Carine u praksi 7. Takse i naknade u praksi | |||
| 1 | Marko Radičić, Božidar Raičević, Javne finansije-Teorija i praksa- drugo izdanje, DATA STATUS, Beograd 2011. godina | |||
| 2 | Srđan Đinđić, Komparativna analiza poreskih sistema, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2001. godina | |||
| 3 | Popović Dejan, Poresko pravo-Opšti deo, CEKOS IN, Beograd 2006. godina | |||
| 4 | Džozef Stiglic, Ekonomija javnog sektora, prvo izdanje, Ekonomski fakultet Beograd 2004. godina | |||
| 5 | Zoran Tomić, Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd 2011. godina Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 3 | |||
| Metode izvođenja nastave | Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Poreske uprave. | |||
| Ocena znanja(maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | poena 60 | Završni ispit | poena 40 | |
| aktivnost u toku predavanja | 10 | pismeni ispit | ||
| praktična nastava | usmeni ispit | 40 | ||
| kolokvijumi | 40 | |||
| seminari | 10 | |||
- Akademija
- UPIS
- Odsek
- Studije
- Osnovne studije
- Studijski programi 2024
- Studijski programi 2017
- Stari studijski programi
- Obaveštenja za studente
- E-nastava
- Stručna praksa
- Najbolji studenti osnovnih studija
- Osnovne DLS studije
- Master studije
- Osnovne studije
- Studentski servisi
- Obaveštenja

- Akademija
- UPIS
- Odsek
- Studije
- Osnovne studije
- Studijski programi 2024
- Studijski programi 2017
- Stari studijski programi
- Obaveštenja za studente
- E-nastava
- Stručna praksa
- Najbolji studenti osnovnih studija
- Osnovne DLS studije
- Master studije
- Osnovne studije
- Studentski servisi
- Obaveštenja


