Naziv studijskog programa: POSLOVNA EKONOMIJA – FBO
Red. Br. | Br. indeksa | Status | Prezime i ime kandidata | Poeni |
|
1. | 6691/15 | B | ILIĆ ANĐELA | 17 |
|
2. | 6351/15 | B | ILIĆ MARINA | 17 |
|
3. | 6421/14 | S | JEVTIĆ MARIJANA | 17 |
|
4. | 6271/15 | B | JOVANOVIĆ MILICA | 21 |
|
5. | 6371/15 | B | KNEŽEVIĆ GORICA | 17 |
|
6. | 6301/15 | B | MATIĆ MLADEN | 17 |
|
7. | 6052/15 | B | NINKOVIĆ MIRJANA | 17 |
|
8. | 6321/15 | B | PAVLOVIĆ MARINA | 17 |
|
9. | 6701/15 | B | PROKIĆ MARINA | 17 |
|
10. | 6071/15 | B | RADOJEVIĆ IVANA | 21 |
|
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – MIT | |||||
11. | 6011/15 | B | SAJIĆ NEVENA | 21 |
|
Naziv studijskog programa: Poslovna informatika | |||||
12. | 8212/11 | S | KOTARAC SLOBODAN | 21 |
|
13. | 6052/12 | S | PETROVIĆ ALEKSANDAR | 19 |
|
14. | 8081/15 | B | SAVIĆ MILOŠ | 25 |
|
Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – RRP | |||||
15. | 6151/15 | B | GRUJIČIĆ KATARINA | 17 |
|
16. | 6721/15 | B | PETROVIĆ ZORICA | 21 |
|
17. | 6281/15 | B | SIMIĆ MILICA | 21 |
|
18. | 6241/15 | B | VASIĆ DRAGANA | 25 |
|
19. | 6411/15 | B | VILOTIĆ KRISTINA | 17 |
|

