| Studijski program | Poslovna ekonomija | |||
| Izborno područje (modul) | svi moduli | |||
| Vrsta i nivo studija | osnovne strukovne studije/studije prvog stepena | |||
| Naziv predmeta | Specijalna knjigovodstva | |||
| Broj ESPB | 3 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
| Uslov | ||||
| Cilj predmeta | Sticanje znanja i veština vezanih za specifične poslove kroz: – razumevanje složenih poslovnih promena vezanih za uvoz i izvoz, komisione, konsignacione i zastupničke posove – usvajanje znanja o računovodstvenom praćenju lizinga, faktoringa, forfetinga i Jount Venture – korišćenje savremenih elektronskih servisa (APR, Poreska uprava, CROSO…) | |||
| Ishod predmeta | Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za: – evidenciju složenih poslovnih promena kod preduzeća koja obavljaju poslove uvoza i izvoza, komisione, konsignacione i zastupničke poslove. – evidenciju složenih poslovnih promena u vezi sa poslovima lizinga, faktoringa, forfetinga i Jount Venture – analizu i interpretaciju informacija za specifične poslove. – primenu propisa vezanih za evidenciju specifičnih poslova. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Teorijska nastava | 1. Specifični poslovi – pojam, vrste i karakteristike 2. Uvoz i izvoz u svoje ime i za svoj račun 3. Uvoz i izvoz u svoje ime a za tuđi račun 4. Komisioni poslovi 5. Konsignacioni poslovi 6. Zastupnički poslovi 7. Računovodstveno obuhvatanje lizinga 8. Računovodstveno obuhvatanje faktoringa 9. Računovodstveno obuhvatanje forfetinga 10. Računovodstveno obuhvatanja Jount Venture | |||
| Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) |
1. Izrada i prezentacija seminarskih radova – uvoz i izvoz, komisioni i konsignacioni poslovi, ostali specifični poslovi. 2. Poseta Carinarnici Šabac i jednom špediterskom preduzeću 3. Studije slučaja vezane za uvoz i izvoz, komisione i konsignacione poslove i lizing | |||
| Literatura | ||||
| 1 | Božanić Jelica, Specijalna knjigovodstva, VEŠ Prota Mateja Nenadović, Valjevo 2003. | |||
| 2 | Božanić Jelica, Vasiljević Momčilo, Mihailović Nenad: Praktikum iz finansijskog računovodstva, VIPOS, Valjevo, 2014. | |||
| 3 | Škarić-Jovanović Kata, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd 2016. | |||
| 4 | Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva, deviznog i carinskog poslovanja | |||
| 5 | Časopisi iz oblasti računovodstva, deviznog i carinskog poslovanja | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza složenih slučajeva, kontinuirano vrednovanje rada studenata. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | poena 70 | Završni ispit | poena 30 | |
| aktivnost u toku predavanja | 10 | pismeni ispit | 30 | |
| praktična nastava | 20 | usmeni ispit | ||
| kolokvijumi | 40 | |||
| seminari | ||||
| Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd…… | ||||

