REZULTATI ISPITA IZ PROJEKTA IZ MARKETING ISTRAŽIVANJA
| Redni broj | Broj indeksa | Prezime i ime kandidata | Ocena |
| 1. | 6201/15 | ARSENOVIĆ NATAŠA | 9 |
| 2. | 6211/15 | BALINOVAC KATARINA | 8 |
| 3. | 6012/15 | BJELOVIĆ NATAŠA | 9 |
| 4. | 6691/15 | ILIĆ ANĐELA | 9 |
| 5. | 6351/15 | ILIĆ MARINA | 9 |
| 6. | 6261/15 | IZGAREVIĆ DRAGANA | 10 |
| 7. | 6171/15 | JOVANOVIĆ IVANA | 9 |
| 8. | 6141/15 | JOVANOVIĆ JELENA | 9 |
| 9. | 6271/15 | JOVANOVIĆ MILICA | 9 |
| 10. | 6371/15 | KNEŽEVIĆ GORICA | 7 |
| 12. | 6301/15 | MATIĆ MLADEN | 9 |
| 13. | 6131/15 | MILOVANOVIĆ JELENA | 9 |
| 14. | 6861/15 | MITROVIĆ KATARINA | 8 |
| 15. | 6671/15 | NEGIĆ SUZANA | 8 |
| 16. | 6081/15 | PAUNOVIĆ ALEKSANDRA | |
| 17. | 6791/15 | PAVLOVIĆ ALEKSANDAR | 9 |
| 18. | 6771/15 | PAVLOVIĆ RADE | 9 |
| 19. | 6641/15 | PETAKOVIĆ JELENA | 9 |
| 20. | 6701/15 | PROKIĆ MARINA | 7 |
| 24. | 6761/15 | SIMIĆ MILICA | 8 |
| 26. | 6331/15 | ŠESTOVIĆ DRAGIŠA | 10 |
| 27. | 6881/15 | VUJIĆ KATARINA | 9 |
| 28. | 6091/15 | VUJIĆ MARIJANA | 10 |
| 29. | 6023/15 | ŽIVANIĆ ALEKSANDRA | 8 |
| 30. | 6631/15 | ŽIVKOVIĆ ĐURĐINA | 9 |
| 1. | 6741/15 | AŠKOVIĆ ĐORĐE | 8 |
| 2. | 6731/15 | ĐERIĆ NIKOLA | 8 |
| 3. | 6391/15 | ĐORĐEVIĆ ALEKSANDRA | 10 |
| 4. | 6891/15 | ĐURĐEVIĆ VELINKA | 10 |
| 5. | 6601/15 | JAKŠIĆ NIKOLINA | 8 |
| 6. | 6531/15 | MANOJLOVIĆ MIRKO | 7 |
| 7. | 6611/15 | MATIĆ LJILJANA | 8 |
| 8. | 6681/15 | MRKONJIĆ NEMANJA | 7 |
| 9. | 6361/15 | POPOVIĆ BILJANA | 7 |
| 10. | 6101/15 | PROKIĆ MARKO | 8 |
| 11. | 6491/15 | RADOJEVIĆ ALEKSANDRA | 10 |
| 12. | 6011/15 | SAJIĆ NEVENA | 7 |
| 13. | 6561/15 | STEFANOVIĆ MARIJA | 7 |
| 1. | 6181/15 | ARBUTINA TAMARA | 10 |
| 2. | 6151/15 | GRUJIČIĆ KATARINA | 10 |
| 3. | 6431/15 | KRSTIĆ DRAGANA | 9 |
| 4. | 6481/15 | LUČIĆ RADMILA | 9 |
| 5. | 6621/15 | LUČIĆ RUŽICA | 9 |
| 6. | 6161/15 | MARKOVIĆ MARINA | 9 |
| 7. | 6251/15 | MIJAILOVIĆ VALENTINA | 9 |
| 8. | 6721/15 | PETROVIĆ ZORICA | 10 |
| 9. | 6221/15 | POPOVIĆ MARIJA | 9 |
| 10. | 6102/15 | RAFAILOVIĆ ALEKSANDRA | 10 |
| 11. | 6471/15 | RISTIĆ KRISTINA | 10 |
| 12. | 6281/15 | SIMIĆ MILICA | 10 |
| 15. | 6411/15 | VILOTIĆ KRISTINA | 10 |
UPIS OCENA U ČETVRTAK 29.06.2017. U 15H U KABINETU 37.
gafd
UPIS OCENA U ČETVRTAK 29.06.2017. U 15H U KABINETU 37.

