VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
13.11.2017. godine
Broj 746
Komisija za sprovođenje upisa studenata na master strukovne studije za školsku 2017/18. godinu, na osnovu odredaba člana 100. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.88/2017) i čl. 9 Pravilnika o master strukovnim studijama br. 648/3 od 26.10.2017. (prečišćen tekst) utvrdila je i objavila
KONAČNU RANG – LISTU
PRVOG UPISNOG ROKA ŠK. 2017/18. GODINE
svih kandidata za upis na master strukovne studije – studije drugog stepena visokog obrazovanja sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima
| R. br. | Prezime i ime | Prosečna ocena | Ukupan broj poena |
| 1. | Živković (Stojan) Nenad | 9,52 | 95.2 |
| 2. | Jerinić (Aleksandar) Jelena | 9,36 | 93.6 |
| 3. | Matić (Veroljub) Marko | 9,35 | 93.5 |
| 4. | Kastratović (Nenad) Ivana | 9,33 | 93.3 |
| 5. | Davidović (Milan) Violeta | 9,26 | 92.6 |
| 6. | Matić (Veroljub) Marijana | 9,24 | 92.4 |
| 7. | Manojlović (Marko) Rade | 9,23 | 92.3 |
| 8. | Topalović (Vladan) Jelena | 9,12 | 91.2 |
| 9. | Dragović (Aleksa) Aleksandra | 9,07 | 90.7 |
| 10. | Golubović (Mijodrag) Sanja | 8,96 | 89.6 |
| 11. | Jerinić (Aleksandar) Ana | 8,84 | 88.4 |
| 12. | Mihajlović (Zoran) Slađana | 8,52 | 85.2 |
| 13. | Gavrilović (Vladan) Goran | 8,47 | 84.7 |
| 14. | Bogdanović (Miroslav) Aleksandra | 8,41 | 84.1 |
| 15. | Lazarević (Milada) Ivana | 8,37 | 83.7 |
| 16. | Ilić (Mirko) Marija | 8,30 | 83 |
| 17. | Milivojević (Dragan) Danijela | 8,30 | 83 |
| 18. | Đurđević (Radomir) Predrag | 8,21 | 82.1 |
| 19. | Živković (Živan) Voja | 8,20 | 82 |
| 20. | Kujundžić (Milovan) Mihailo | 8,19 | 81.9 |
| 21. | Aničić (Gojko) Jasmina | 8,18 | 81.8 |
| 22. | Krndija (Andreja) Tina | 8,15 | 81.5 |
| 23. | Jovičić (Rodoljub) Zorica | 8,12 | 81.2 |
| 24. | Spasojević (Mija) Sanja | 8,04 | 80.4 |
| 25. | Radosavljević (Radenko) Nikola | 7,96 | 79.6 |
| 26. | Rakić (Živadin) Jasmina | 7,96 | 79.6 |
| 27. | Živanović (Ljubiša) Biljana | 7,93 | 79.3 |
| 28. | Lukić (Časlav) Aleksandar | 7,80 | 78 |
| 29. | Marković (Ivan) Dragana | 7,75 | 77.5 |
| 30. | Vasiljević (Milan) Goran | 7,75 | 77.5 |
| 31. | Gavrilović (Zoran) Jovana | 7,74 | 77.4 |
| 32. | Todić (Milorad) Nevena | 7,70 | 77 |
| 33. | Marković (Jordan) Dragana | 7,63 | 76.3 |
| 34. | Jovanović (Predrag) Marijana | 7,48 | 74.8 |
| 35. | Matić (Miroslav) Milijana | 7,46 | 74.6 |
| 36. | Marković (Života) Milica | 7,44 | 74.4 |
| 37. | Tejić (Radoljub) Sanja | 7,37 | 73.7 |
| 38. | Marković (Aleksandar) Nikola | 7,32 | 73.2 |
| 39. | Đuričić (Marko) Lazar | 7,28 | 72.8 |
| 40. | Arsenović (Ljubivoj) Marijana | 7,13 | 71.3 |
| 41. | Bosiljčić (Slobodan) Nataša | 7,11 | 71.1 |
| 42. | Drobnjak (Ilinka) Dragoslav | 7,02 | 70.2 |
| 43. | Dragić (Milorad) Janko | 6,96 | 69.6 |
| 44. | Pošarac (Sreten) Milena | 6,96 | 69.6 |
| 45. | Marković-Belkhiri (Jasmina) Stefan | 6,92 | 69.2 |
| 46. | Ristivojević (Vladimir) Katarina | 6,47 | 64.7 |
Kandidati koji su ispunili uslove za upis, mogu se upisati od 13. do 17. novembra 2017. godine u terminu od 1000 – 1500 časova.
Predsednik Komisije za upis
mr Vesna Marković

