
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
24.09.2018. godine
Komisija za sprovođenje upisa studenata na master strukovne studije za školsku 2018/19. godinu, na osnovu odredaba člana 100. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.88/2017. i br.27/2018.) i čl. 9 Pravilnika o master strukovnim studijama br. 648/3 od 26.10.2017. (prečišćen tekst) utvrdila je i objavila
KONAČNU RANG – LISTU PRVOG UPISNOG ROKA ŠK. 2018/19. GODINE svih kandidata za upis na master strukovne studije sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima
| R. br. | Prezime i ime | Prosečna ocena | Ukupan broj poena |
| 1. | Savić (Velimir) Miloš | 9,63 | 96,3 |
| 2. | Lučić (Miroslav) Danijela | 9,55 | 95,5 |
| 3. | Radojević (Dragan) Ivana | 9,44 | 94,4 |
| 4. | Simić (Milan) Milica | 9,15 | 91,5 |
| 5. | Vasić (Miloš) Dragana | 9,07 | 90,7 |
| 6. | Ristić (Vladan) Kristina | 8,96 | 89,6 |
| 7. | Bogićević (Milan) Dalibor | 8,90 | 89 |
| 8. | Brkić (Vladimir) Jovana | 8,88 | 88,8 |
| 9. | Bogosavljević (Radisav) Đorđe | 8,78 | 87,8 |
| 10. | Ilić (Srboljub) Anđela | 8,26 | 82,6 |
| 11. | Horvat (Rajko) Miloš | 8,20 | 82 |
| 12. | Minić (Milorad) Jasmina | 8,11 | 81,1 |
| 13. | Đukić (Zoran) Nada | 7,93 | 79,3 |
| 14. | Srdić (Milivoj) Marija | 7,92 | 79,2 |
| 15. | Polovina (Nikola) Bogdana | 7,56 | 75,6 |
| 16. | Jovanović (Milomir) Aleksandra | 7,40 | 74 |
| 17. | Đuđić (Dane) Marija | 7,29 | 72,9 |
| 18. | Jović (Jovica) Ružica | 7,23 | 72,3 |
| 19. | Andrić (Zoran) Jovana | 6,86 | 68,6 |
Kandidati koji su ispunili uslove za upis, mogu se upisati od 24. do 28. septembra 2018. godine u terminu od 1000 – 1500 časova.
Predsednik Komisije za upis
mr Vesna Marković

