
Lista obaveznih i izbornih predmeta
I godina
| 1. Preduzetnički biznis | obavezni | 10 ESPB |
| 2. Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju | obavezni | 10 ESPB |
| 3. Računovodstvo za mala i srednja preduzeća | obavezni | 10 ESPB |
| 4. Poslovna analiza | obavezni | 10 ESPB |
| 5. Poslovno i tržišno komuniciranje | obavezni | 10 ESPB |
| 6. Stručna praksa | obavezni | 10 ESPB |
II godina
Izborni predmeti studijskog programa (student bira 5 od 11 predmeta):
| 1. Poslovni engleski jezik | izborni | 6 ESPB |
| 2. Integrisani menadžment sistemi | izborni | 6 ESPB |
| 3. Korporativne finansije | izborni | 6 ESPB |
| 4. Oporezivanje u privatnom i javnom sektoru | izborni | 6 ESPB |
| 5. Upravlјačko računovodstvo | izborni | 6 ESPB |
| 6. Primenjene marketinške strategije | izborni | 6 ESPB |
| 7. Brend menadžment | izborni | 6 ESPB |
| 8. Međunarodno poslovanje | izborni | 6 ESPB |
| 9. Istraživanje podataka | izborni | 6 ESPB |
| 10. Poslovna prezentacija, grafika i multimedija | izborni | 6 ESPB |
| 11. Mobilne aplikacije | izborni | 6 ESPB |
Obavezni predmeti:
| 12. Praktični istraživački rad | obavezni | 12 ESPB |
| 13. Završni master rad | obavezni | 18 ESPB |
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
| R.b | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip predmeta | Status predmeta | Aktivna nastava | Ostali časovi | ESPB | |||
| P | V | DON | PIR | ||||||||
| I godina | |||||||||||
| 1. | MPDZ | Preduzetnički biznis | 1 | S | O | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2. | MINS | Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju | 1 | S | O | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3. | MRMS | Računovodstvo za mala i srednja preduzeća | 1 | SA | O | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 4. | MPAN | Poslovna analiza | 2 | S | O | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 5. | MPTK | Poslovno i tržišno komuniciranje | 2 | S | O | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6. | MPRA | Stručna praksa | 2 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |
| Ukup. časova (P, V, DON, PIR, ostali časovi) i ESPB na I godini | 20 | 10 | 10 | 18 | 60 | ||||||
| II godina | |||||||||||
| 7. | Izborna grupa predmeta (student bira 5 predmeta) | ||||||||||
| MPEN | Poslovni engleski jezik | 3 | AO | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MIMS | Integrisani menadžment sistemi | 3 | S | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MKFN | Korporativne finansije | 3 | S | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MOPJ | Oporezivanje u privatnom i javnom sektoru | 3 | SA | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MUPR | Upravlјačko računovodstvo | 3 | SA | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MPMS | Primenjene marketinške strategije | 3 | SA | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MBRM | Brend menadžment | 3 | S | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MMEP | Međunarodno poslovanje | 3 | S | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MISP | Istraživanje podataka | 3 | SA | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MPGM | Poslovna prezentacija, grafika i multimedija | 3 | SA | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| MMAP | Mobilne aplikacije | 3 | SA | I | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 8. | MPIR | Praktični istraživački rad | 4 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 |
| 9. | MRAD | Završni master rad | 4 | SA | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 |
| Ukup. časova (P, V, DON, PIR, ost.časovi) i ESPB na II godini | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave i ESPB za dve godine studija | 80 | 65 | 120 | ||||||||

