Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija
| R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova | Ostali časovi | ESPB |
| PRVA GODINA | ||||||
| 1. | EKO | Ekonomija | 1 | 3+2+0 | 7 | |
| 2. | MAR | Marketing | 1 | 2+3+0 | 7 | |
| 3. | UIN | Uvod u informatiku | 1 | 2+3+0 | 7 | |
| 4. | EN1 | Engleski jezik 1 | 1 | 3+2+0 | 7 | |
| 5. | KVM | Kvantitativne metode | 2 | 3+3+0 | 7 | |
| 6. | MEN | Menadžment | 2 | 2+2+0 | 7 | |
| 7. | OBP | Obrada podataka | 2 | 3+2+0 | 7 | |
| 8. | ORN | Osnovi računovodstva | 2 | 2+3+0 | 7 | |
| 9. | SPE1 | Stručna praksa 1 | 2 | 0+0+0 | 6 | 4 |
| Ukupno časova aktivne nastave | 20+20+0=40 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| DRUGA GODINA | ||||||
| 10. | PFI | Poslovne finansije | 3 | 3+2+1 | 7 | |
| 11. | OPP | Osnovi poslovnog prava | 3 | 3+2+0 | 7 | |
| 12. | POP | Ponašanje potrošača | 3 | 2+2+0 | 7 | |
| 13. | PDZ | Preduzetništvo | 3 | 2+2+1 | 7 | |
| 14. | EPO | Elektronsko poslovanje | 4 | 2+2+0 | 7 | |
| 15. | HRM | Menadžment ljudskih resursa | 4 | 2+2+0 | 7 | |
| 16. | ITR | Istraživanje tržišta | 4 | 2+2+0 | 7 | |
| 17. | E2E | Engleski jezik za ekonomiste 2 | 4 | 2+2+0 | 4 | |
| 18. | Izborni zajednički predmeti za više modula u 4. semestru: | |||||
| UKE TRT | Upravljanje kvalitetom i ekologijom Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma | 4 | 2+1+1 | 3 | ||
| 19. | SPE2 | Stručna praksa 2 | 4 | 0+0+0 | 6 | 4 |
| Ukupno časova aktivne nastave | 20+17+3=40 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| TREĆA GODINA | ||||||
| 20. | MUS | Marketing usluga | 5 | 2+2+1 | 7 | |
| 21. | APO | Analiza poslovanja | 5 | 3+2+0 | 7 | |
| 22. | TUP | Turističko poslovanje | 5 | 3+2+1 | 7 | |
| 23. | Izborni predmeti modula u 5. semestru: | |||||
| PLG STP | Poslovna logistika Spoljnotrgovinsko poslovanje | 5 | 2+2+0 | 7 | ||
| 24. | E3E | Engleski jezik za ekonomiste 3 | 6 | 2+2+0 | 4 | |
| 25. | FTR | Finansijska tržišta | 6 | 3+2+0 | 7 | |
| 26. | MEB | Međunarodni biznis | 6 | 3+2+0 | 7 | |
| 27. | Izborna grupa predmeta u 6. semestru: | |||||
| MNP APD INV PKO | Menadžment prodaje Analiza podataka Preduzetničko i finansijsko investiranje Poslovno komuniciranje | 6 | 2+2+0 | 7 | ||
| 28. | STIR | Stručno-istraživački rad | 6 | 0+0+0+2 | 2 | |
| 29. | ZR | Završni rad | 6 | 0+0+0 | 10 | 5 |
| Ukupno časova aktivne nastave | 20+16+2+2=40 | |||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||

