- Prvih deset studenata sa spiska polažu ispit od 09:00, sl. 16
- Ostali polažu od 13:00, A
| Redni broj | Broj indeksa | Status | Prezime i ime kandidata | Broj polaganja |
| 1. | 6481/19 | B | BEBIĆ JELENA | 2 |
| 2. | 6461/19 | B | DESPOTOVIĆ MILICA | 1 |
| 3. | 6121/19 | B | DRAJIĆ MARINA | 2 |
| 4. | 6351/19 | B | ĐURIČIĆ NEVENA | 2 |
| 5. | 6022/19 | S | ERIĆ JOVANA | 1 |
| 6. | 6211/19 | B | GVOZDIĆ KRISTINA | 2 |
| 7. | 6201/19 | B | JOVANOVIĆ IVANA | 1 |
| 8. | 8111/19 | B | JOVIĆ BOGDAN | 2 |
| 9. | 8091/19 | B | KOVAČEVIĆ IGNJAT | 2 |
| 10. | 8061/19 | B | MIJATOVIĆ NEMANJA | 2 |
| 11. | 6361/19 | B | MILEV MARINA | 2 |
| 12. | 6401/19 | B | MILIVOJEVIĆ KRISTINA | 1 |
| 13. | 6041/19 | B | MILUTINOVIĆ MARIJANA | 2 |
| 14. | 6012/19 | S | MITROVIĆ ALEKSANDAR | 2 |
| 15. | 6161/19 | B | MITROVIĆ KATARINA | 2 |
| 16. | 6251/19 | B | NEŠOVANOVIĆ TIJANA | 2 |
| 17. | 6271/19 | B | PANTELIĆ IVANA | 2 |
| 18. | 6421/19 | B | PAVLOVIĆ DRAGANA | 2 |
| 19. | 8211/19 | B | PERIĆ JOVANA | 2 |
| 20. | 6281/19 | B | PETROVIĆ JELENA | 2 |
| 21. | 8171/19 | B | SEKULIĆ ĐORĐE | 2 |
| 22. | 8151/19 | B | SIMIĆ JOVAN | 2 |
| 23. | 6091/19 | B | STANKOVIĆ MILICA | 2 |
| 24. | 6261/19 | B | TOBDŽIĆ NATALIJA | 2 |
| 25. | 6032/19 | S | VUJIĆ ZORICA | 1 |

