Najbolji studenti posle januarskog ispitnog roka
NAJUSPEŠNIJI STUDENTI u prvoj godini
posle januarskog ispitnog roka za 2009/10. školsku godinu
r.b. | Indeks | Prezime | Ime | Smer | B/S | ESPB | Prosek | Položio |
1. | 3141/09 | SVIČEVIĆ | BOJANA | MIT | B | 27 | 9.25 | 4 |
2. | 8151/09 | BOŽIĆ | EPO | B | 27 | 9.25 | 4 | |
3. | 8021/09 | DUJOVIĆ | IVAN | EPO | B | 27 | 9.00 | 4 |
4. | 3131/09 | RADOVANOVIĆ | MIT | B | 27 | 8.75 | 4 | |
5. | 2181/09 | ROŠKO | JELENA | BIO | B | 27 | 8.75 | 4 |
6. | 2141/09 | ERIĆ | SLAĐANA | BIO | B | 27 | 8.50 | 4 |
7. | 3061/09 | OBRADOVIĆ | MILOVAN | MIT | B | 27 | 8.50 | 4 |
8. | 8032/09 | NIKOLAJEVIĆ | VALENTINA | EPO | S | 27 | 8.50 | 4 |
9. | 8152/09 | VUKSANOVIĆ | TATJANA | EPO | S | 27 | 8.25 | 4 |
10. | 2111/09 | SELAKOVIĆ | BILJANA | BIO | B | 27 | 8.25 | 4 |
11. | 2051/09 | BRANKOVIĆ | ANĐELKA | BIO | B | 27 | 8.25 | 4 |
12. | 2131/09 | ŽIVANOVIĆ | MIRJANA | BIO | B | 27 | 7.75 | 4 |
13. | 2411/09 | DRAGOJLOVIĆ | VUKAŠIN | BIO | B | 27 | 7.50 | 4 |
14. | 2072/09 | ROGIĆ | JOVANA | BIO | S | 27 | 7.50 | 4 |
15. | 2091/09 | ĐORĐEVIĆ | GROZDOMIR | BIO | B | 27 | 7.25 | 4 |
16. | 2101/09 | ĐURIĆ | BOJANA | BIO | B | 27 | 7.25 | 4 |
17. | 3221/09 | PANIĆ | PREDRAG | MIT | B | 27 | 7.25 | 4 |
18. | 2242/09 | STEFANOVIĆ | IRENA | BIO | S | 27 | 7.25 | 4 |
19. | 2371/09 | DRAGOJLOVIĆ | NIKOLA | BIO | B | 27 | 7.00 | 4 |
20. | 2032/09 | AJVAZ | JASMINA | BIO | S | 27 | 7.00 | 4 |
NAJUSPEŠNIJI STUDENTI u drugoj godini
posle januarskog ispitnog roka za 2009/10. školsku godinu
r.b. | Indeks | Prezime | Ime | Smer | B/S | Prosek | Položio | ESPB |
1. | 3251/08 | DOROŠENKO | MIRJANA | MIT | B | 10.00 | 3 | 21 |
2. | 3221/08 | PETROVIĆ | ANITA | MIT | B | 10.00 | 3 | 21 |
3. | 3321/08 | LAZAREVIĆ | JELENA | MIT | B | 10.00 | 3 | 21 |
4. | 2111/08 | JADRANIN | MARIJA | BIO | B | 9.67 | 3 | 18 |
5. | 2161/08 | MILANOVIĆ | MARIJA | BIO | B | 9.33 | 3 | 18 |
6. | 3271/08 | BRKIĆ | IVANA | MIT | B | 8.67 | 3 | 21 |
7. | 8131/08 | STOJANOVIĆ | VIŠNJA | EPO | B | 8.67 | 3 | 21 |
8. | 8151/08 | MUŠICKI | IVAN | EPO | B | 8.33 | 3 | 21 |
9. | 8311/08 | MILOVANOVIĆ | GORAN | EPO | B | 8.33 | 3 | 21 |
10. | 2021/08 | ĐUKETIĆ | IVANA | BIO | B | 8.00 | 3 | 18 |
11. | 2011/08 | ĐUKETIĆ | TIJANA | BIO | B | 8.00 | 3 | 18 |
12. | 2081/08 | POPOVIĆ | MILICA | BIO | B | 7.67 | 3 | 18 |
13. | 2341/08 | LAZAREVIĆ | JOVANA | BIO | B | 7.33 | 3 | 18 |
NAJUSPEŠNIJI STUDENTI u trećoj godini
posle januarskog ispitnog roka za 2009/10. školsku godinu
r.b. | Indeks | Prezime | Ime | Smer | B/S | Prosek | Položio | ESPB |
1. | 07/81008 | ĐORĐIĆ | BRANIMIR | EPO | B | 10.00 | 3 | 21 |
2. | 07/81022 | TODOROVIĆ | NOVICA | EPO | B | 10.00 | 3 | 21 |
3. | 07/32040 | STOJILKOVIĆ | IVAN | EPO | B | 10.00 | 3 | 21 |
4. | 07/81013 | MATIĆ | MARKO | EPO | B | 9.67 | 3 | 21 |
5. | 3033/09 | MARINKOVIĆ | BRANKO | MIT | S | 9.33 | 3 | 27 |
6. | 07/31043 | MARKOVIĆ | BILJANA | MIT | B | 9.00 | 3 | 27 |
7. | 07/32056 | ĐURĐEVIĆ | JASMINA | MIT | B | 9.00 | 3 | 27 |
8. | 07/81009 | MATIĆ | IRENA | EPO | B | 9.00 | 3 | 21 |
9. | 07/81025 | ARSIĆ | DRAGAN | EPO | B | 9.00 | 3 | 21 |
10. | 07/81019 | GAVRILOVIĆ | EPO | B | 9.00 | 3 | 21 | |
11. | 07/81014 | MANOJLOVIĆ | RADE | EPO | B | 8.67 | 3 | 21 |
12. | 07/21034 | NIKOLIĆ | SANDRA | BIO | B | 8.67 | 3 | 21 |
13. | 07/81010 | SAVKOVIĆ | SUZANA | EPO | B | 8.67 | 3 | 21 |
14. | 07/81017 | VLAJKOVIĆ | JELENA | EPO | B | 8.67 | 3 | 21 |
15. | 07/82001 | PETROVIĆ | VESNA | EPO | B | 8.33 | 3 | 21 |
16. | 07/31018 | JOVIČIĆ | ZORICA | MIT | B | 8.00 | 3 | 27 |
17. | 07/81011 | TEODOROVIĆ | MARKO | EPO | B | 8.00 | 3 | 21 |
18. | 07/22029 | VUKOSAVLJEVIĆ | LJILJANA | BIO | B | 8.00 | 3 | 21 |
19. | 07/21013 | JANKOVIĆ | DANIJELA | BIO | B | 8.00 | 3 | 21 |
(boldirani najuspešniji studenti na studijskom programu)

