Studijski program | Poslovna informatika, Upravljanje finansijama | |||
Izborno područje (modul) | ||||
Vrsta i nivo studija | Specijalističke strukovne studije / studije II stepena | |||
Naziv predmeta | RAČUNOVODSTVENI SOFTVER I ERP SISTEMI | |||
Broj ESPB | 9 | Status predmeta (obavezni/izborni) | Izborni | |
Uslov | ||||
Cilj | – osposobljavanje studenata za primenu računovodstvenog softvera i ERP sistema | |||
Ishod | Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da: – poznaje aktuelno stanje primene računovodstvenog softvera i ERP sistema – poznaje najčešće korišćeni računovodstveni softver, – koristi računovodstveni softver i ERP sisteme na realnim primerima | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Teorijska | 1. Poslovni informacioni sistemi. | |||
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Analiza slučajeva | |||
Literatura | ||||
1 | N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002. | |||
2 | Uputstva za korišćenje konkretnog računovodstvenog softvera i ERP sistema | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 3 | |||
Metode | Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | poena 40 | Završni ispit | poena 60 | |
aktivnost u toku | 10 | pismeni ispit | ||
praktičan test | 20 | usmeni ispit |
| |
kolokvijumi/test | 10 | praktičan ispit | 60 | |
projekat | ||||

