РЕЗУЛТАТИ 1. колоквијумА
ИЗ Пословна анализа и извештавање – МАТЕМАТИЧКО-СТАТИСТИЧКИ ДЕО
Назив студијског програма: Управљање финансијама | |||
Шифра наставника:
| Име и презиме наставника: ДР ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ | Група:
| Испитни рок: Јануарски |
Датум: 23.2.2013 | Време: 10:00 | Сала: 20 | |
РБ | БРОЈ ИНДЕК | СТУДИ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТУДЕНТА | група | ЗАДАЦИ | S | % |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1. | 5182/12 | С | БРАНКОВИЋ АНЂЕЛКА | 15 | 1 | 5 | 8 | 10 | 24 | 60,00 | |
2. | 5222/12 | С | ДОСИЋ СЛАЂАНА | 13 | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 | 77,50 | |
3. | 5172/12 | С | ЂОРЂЕВИЋ АНА | 16 | 8 | 5 | 8 | 2 | 23 | 57,50 | |
4. | 5282/12 | С | ГЛАДОВИЋ НЕВЕНА | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 28 | 70,00 | |
5. | 5042/12 | С | ХОРВАТ АНИТА | 12 | 10 | 4 | 1 | 10 | 25 | 62,50 | |
6. | 5112/12 | С | ЈОКОВИЋ СЛОБОДАН |
|
|
|
|
|
|
| НИЈЕ ПОЛАГАО |
7. | 5012/12 | С | КРСМАНОВИЋ НАТАША | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 32 | 80,00 |
|
8. | 5122/12 | С | ЛУЧИЋ МИЛОШ | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 22 | 55,00 | |
9. | 5092/12 | С | МАНОЈЛОВИЋ РАДЕ | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 | 82,50 | |
10. | 5072/12 | С | МАРКОВИЋ МАРИНА |
|
|
|
|
|
|
| НИЈЕ ПОЛАГАЛА |
11. | 5082/12 | С | МАТИЋ МАРКО | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 | 77,50 |
|
12. | 5052/12 | С | МАТИЈАШЕВИЋ ЈАСМИНА | 11 | 10 | 5 | 7 | 0 | 22 | 55,00 | |
13. | 5102/12 | С | НИНИЋ ЉИЉАНА | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | 92,50 | |
14. | 5152/12 | С | ПАВЛОВИЋ ЈОВАНА | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 32,50 | НИЈЕ ПОЛОЖИЛА |
15. | 5142/12 | С | РАДОЈЕВИЋ МАРИЈА | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 27 | 67,50 |
|
16. | 5242/12 | С | САВИЋ МИРОСЛАВ |
|
|
|
|
|
| 0,00 | НИЈЕ ПОЛАГАО |
17. | 5032/12 | С | СТАНКОВИЋ МАРИЈА | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 25,00 | НИЈЕ ПОЛОЖИЛА |
18. | 5212/12 | С | СТЕФАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10,00 | НИЈЕ ПОЛОЖИО |
19. | 5232/12 | С | МИЛЕКИЋ СВЕТЛАНА | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 40,00 | НИЈЕ ПОЛОЖИЛА |

