| Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
| Izborno područje (modul) | Porezi i carine | |||
| Vrsta i nivo studija | specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena | |||
| Naziv predmeta | Budžetski sistem | |||
| Broj ESPB | 3 | Status predmeta (obavezni/izborni) | izborni | |
| Uslov | ||||
| Cilj predmeta | 1. Upoznavanje sa mestom i ulogom budžetskog sistema u ekonomskom sistemu Republike Srbije 2. Ovladavanje metodima analize koji se koriste u ovoj ekonomskoj oblasti 3. Razumevanje budžetskog aspekta ekonomske politike države kao nužne komponente za poslovno odlučivanje različitih aktera | |||
| Ishod predmeta | Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da: 1. identifikuje određeni budžetski problem, predlaže alternative njegovog rešenja i implementira izabrano rešenje u praksi imajući u vidu tekuće i višegodišnje projekcije ukupne ekonomske i posebno očekivane fiskalne politike, 2. radi na poslovima u vezi sa pripremom, planiranjem, izvršenjem i kontrolom budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou, 3. koristi aplikativni softver za rešavanje problema u vezi sa pripremom, planiranjem, izvršenjem i kontrolom budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou, 4. timski radi na problemima u vezi sa pripremom, planiranjem, izvršenjem i kontrolom budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Teorijska nastava | 1. Uvod u budžetski sistem Republike Srbije 2. Pravni okvir budžetskog sistema Republike Srbije i potreba harmonizacije sa EU regulativom 3. Institucionalni okvir budžetskog sistema Republike Srbije 4. Budžet i budžetska procedura 5. Fiskalni deficit, javni dug i državne garancije 6. Fiskalni federalizam i decentralizacija | |||
| Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima 2. Diskusija studija slučaja iz oblasti budžetskog sistema i budžetiranja 3. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radova 4. Pojedinačno i/ili timsko rešavanje konkretnih problemskih situacija | |||
| Literatura | ||||
| 1 | Marko Radičić, Božidar Raičević, “Javne finansije”, drugo izdanje, Data Status, Beograd, 2011 | |||
| 2 | Rosen, S.H, T.Gajer, “Javne finansije”, prevedno izdanje, Centar za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta Beograd, 2011 | |||
| 3 | Jozef E. Stiglic, “Ekonomija javnog sektora”, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004 | |||
| 4 | Ministarstvo finansija RS – “Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015, 2016. godinu” | |||
| 5 | Relevantna zakonska regulativa | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja se izvode prema programu predmeta izlaganjem teorijskog sadržaja uz analizu studije slučaja kroz aktivno učešće studenata, interaktivnim pristupom. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | poena 60 | Završni ispit | poena 40 | |
| aktivnost u toku predavanja | 10 | pismeni ispit | ||
| praktična nastava | usmeni ispit | 40 | ||
| kolokvijum | 20 | |||
| seminar | 30 | |||

