| Studijski program | Poslovna ekonomija i informatika | |||
| Izborno područje (modul) | Porezi i carine | |||
| Vrsta i nivo studija | specijalističke strukovne studije/studije drugog stepena | |||
| Naziv predmeta | Harmonizacija poreskog i carinskog prava sa propisima Evropske Unije | |||
| Broj ESPB | 3 | Status predmeta (obavezni/izborni) | izborni | |
| Uslov | ||||
| Cilj predmeta | Ovladavanje principima i institutima Evropskog poreskog i carinskog prava; aspektima poreskih i carinskih politika EU prema trećim zemljama; pravnim izvorima poreskog i carinskog upravnog postupka u EU | |||
| Ishod predmeta | Osposobljavanje polaznika da tumače poreske i carinske propise EU, da razumeju potrebe stvaranja jedinstvenog tržišta kroz harmonizaciju našeg poreskog i carinskog prava i postupka (komparativno ga sagledavajući) sa propisima EU u ovoj oblasti; mogućnost tumačenja i analiziranja Direktiva EU u ovim oblastima | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Teorijska nastava | 1. Razvoj pravnih izvora EU u domenu poreskog i carinskog sistema i postupanja; 2. Aktuelni pravni izvori poreskog i carinskog sistema i postupanja; 3. Proces harmonizacije posrednih (indirektnih) i neposrednih (direktnih) poreza; 4. Eliminisanje sistema dvostrukog oporezivanja; 5. Serija Direktiva Evropske Unije u ovoj oblasti počevši od 1967. (Direktiva br. 6 – usklađivanje poreza na dodatu vrednost); 6. Poglavlja Integracionog procesa koja tretiraju ovu problematiku – metodologija i procedure postupanja u okviru Ministarstva za evropske integracije odnosno Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije (Poglavlja 6, 7 i 8) | |||
| Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) | 1. Rekapitulacija i analiza gradiva sa predavanja na konkretnim primerima 2. Pojedinačne i/ili timske prezentacije seminarskih radov | |||
| Literatura | ||||
| 1 | Direktive (odgovarajuće) Evropske Unije | |||
| 2 | Materijali Kancelarije za evropske integracije | |||
| 3 | Popović Dejan, Poresko pravo-Opšti deo, CEKOS IN, Beograd 2006. godina | |||
| 4 | Marko Radičić, Božidar Raičević, Javne finansije-Teorija i praksa- drugo izdanje, DATA STATUS, Beograd 2011. godina | |||
| 5 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Student će u saradnji sa nastavnikom ili samostalno biti u mogućnosti da uradi praktične primere iz prakse na bazi podataka preuzetih iz kompanija ili Poreske uprave. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | poena 60 | Završni ispit | poena 40 | |
| aktivnost u toku predavanja | 10 | pismeni ispit | ||
| praktična nastava | usmeni ispit | 40 | ||
| kolokvijum | 30 | |||
| seminar | 20 | |||

